納入実績
シンシンブロック槽は、1996年の発売開始以来、全国各地に数多くの納入実績があります。
シンシンブロック槽は、1996年の発売開始以来、全国各地に数多くの納入実績があります。
都道府県 | 工事件名 | 種別 | 施工時期 | 規模(m3) |
宮城 | 公共下水道事業宅内貯留 | 貯留 | ’97-03 | 158 |
埼玉 | 狭山工業団地雨水浸透事業 | 貯留 | ’97-09 | 150 |
宮城 | 藤倉保育所貯水槽築造工事 | 貯留 | ’98-01 | 288 |
宮城 | 公共下水道事業宅内貯留 | 貯留 | ’98-01 | 153 |
宮城 | 公共下水道事業宅内貯留 | 貯留 | ’99-01 | 249 |
滋賀 | 乙窪工業団地造成事業 | 貯留 | ’99-07 | 4380 |
大阪 | 茨田大宮分譲住宅建築工事 | 貯留 | ’00-01 | 165 |
滋賀 | 琵琶湖文化会館公園工事 | 貯留 | ’00-01 | 976 |
宮城 | 公共下水道事業宅内貯留 | 貯留 | ’00-01 | 296 |
静岡 | 北上中学校貯水槽 | 貯留 | ’00-08 | 230 |
愛知 | 味岡小学校 | 貯留 | ’01-08 | 557 |
宮城 | 高塚開発工事 | 貯留 | ’01-10 | 343 |
富山 | 高岡市中央駐車場調整池新築工事 | 貯留 | ’01-12 | 370 |
愛知 | 師勝町調整池(処理水) | 貯留 | ’02-02 | 488 |
東京 | 美堀町2丁目地区浸透槽設置工事2 | 浸透 | ’02-02 | 202 |
埼玉 | 蕨市雨水調整池 | 貯留 | ’02-03 | 5500 |
滋賀 | 中主町乙窪工業団地造成事業その1~6 | 貯留 | ’02-09 | 5403 |
千葉 | アルビス前原雨水貯留槽工事 | 貯留 | ’03-01 | 1017 |
山梨 | 河口湖排水整備工事(東恋路2池) | 浸透 | ’03-07 | 908 |
東京 | 市道132号整備工事 | 浸透 | ’03-10 | 102 |
東京 | 長房外構整備工事(その4) | 貯留 | ’03-11 | 114 |
埼玉 | 南栗橋車両工場新築工事 | 貯留 | ’03-11 | 3245 |
大阪 | 東大阪二期新築事業創出型施設建設工事 | 貯留 | ’04-01 | 150 |
東京 | 市道昭島9号ほか1路線整備工事 | 浸透 | ’04-02 | 311 |
静岡 | 秋葉山F調整池整備工事 | 浸透 | ’04-03 | 309 |
兵庫 | 南淡町中西地区排水工事 | 貯留 | ’04-06 | 133 |
広島 | 三篠町三丁目雨水貯留施設15-1号 | 貯留 | ’04-08 | 720 |
新潟 | 万代長嶺小学校移転改築外構設備工事 | 貯留 | ’04-10 | 437 |
新潟 | 萩川土地区画整理事業 | 貯/浸 | ’04-10 | 3178 |
千葉 | コーナン市川新築工事2 | 貯留 | ’04-10 | 6000 |
鹿児島 | 鹿児島市唐湊地区浸透施設 | 浸透 | ’04-11 | 1135 |
愛知 | 長久手調整池西駐車場貯留施設 | 浸透 | ’04-12 | 3368 |
栃木 | 岩舟町中久保土地区画整理事業調整池築造工事 | 浸透 | ’05-03 | 3163 |
栃木 | 高根沢町町道560雨水貯留施設 | 貯留 | ’05-03 | 544 |
千葉 | 八千代市上高野宅地造成 | 浸透 | ’05-07 | 365 |
新潟 | PLANT5横越店 | 貯留 | ’05-07 | 7213 |
愛知 | 豊田市立小清水小学校雨水貯留施設整備工事 | 浸透 | ’05-08 | 1536 |
福岡 | 福岡市姪浜中学校雨水貯留槽 | 貯留 | ’05-09 | 1418 |
埼玉 | 草加市清門町雨水貯留工事 | 貯留 | ’05-11 | 6533 |
埼玉 | 草加市長栄町463 | 貯留 | ’06-07 | 2214 |
愛知 | 岡崎市立上地小学校雨水貯留施設工事 | 貯留 | ’06-08 | 1039 |
愛知 | 春日井小学校 | 貯留 | ’06-08 | 1037 |
千葉 | 八街中央中学校 | 浸透 | ’06-08 | 1567 |
東京 | 杉並区立第十小学校校庭改修工事 | 浸透 | ’06-08 | 509 |
新潟 | 江南小学校雨水貯留施設設置工事 | 貯留 | ’06-09 | 213 |
東京 | 杉並区立大宮中学校 | 浸透 | ’06-09 | 420 |
東京 | 港区芝公園整備工事 | 貯留 | ’06-10 | 329 |
大阪 | 谷上池雨水浸透貯留施設設置工事 | 貯留 | ’06-12 | 1171 |
広島 | 国営備北丘陵(みのりの里)公園 | 貯留 | ’06-12 | 996 |
神奈川 | 深谷中央地区4号調整池整備工事 | 貯留 | ’07-02 | 2232 |
長野 | 上田バイパス貯留施設設置工事 | 貯留 | ’07-02 | 920 |
山形 | 山形ミュージアムパーク整備工事 | 貯留 | ’07-03 | 864 |
富山 | 高岡市斎場造成工事 | 浸透 | ’07-10 | 1300 |
神奈川 | 調整池整備工事 | 貯留 | ’07-11 | 6954 |
群馬 | みどり市総合社会体育館工事 | 浸透 | ’08-01 | 934 |
愛知 | 岡崎市宅地造成工事 | 浸透 | ’08-01 | 1069 |
新潟 | 新潟市小学校雨水貯留槽設置工事 | 浸透 | ’08-04 | 980 |
兵庫 | 神戸市公園整備工事 | 貯留 | ’08-08 | 2086 |
東京 | 練馬区公園施設工事 | 貯留 | ’08-11 | 1640 |
埼玉 | 狭山市施設管理棟工事 | 浸透 | ’08-11 | 424 |
Copyright © シンシンブロック株式会社 All rights Reserved.